Skład
BRAMKARZE
nr | narodowość | imię i nazwisko | data urodzenia | |||
1 | Polska | Artur Czarnowski | 1971 | |||
13 | Słowacja | Kevin Kollár | 2002 | |||
83 | Polska | Sebastian Kartuszyński | 1992 | |||
ROZGRYWAJĄCY
nr | narodowość | imię i nazwisko | data urodzenia | |||
3 | Polska | Łukasz Sobański | 1986 | |||
5 | Ukraina | Nikita Storozhuk | 1996 | |||
6 | Polska | Przemysław Laskowski | 1995 | |||
18 | Gruzja | Guladi Kokoladze | 1994 | |||
12 | Słowacja | Kristián Medoň | 2000 | |||
11 | Hiszpania | Alejandro Arriazu Asensio | 1995 | |||
14 | Polska | Patryk Laskowski | 1993 | |||
4 | Ukraina | Andrij Burdiuh | 1988 | |||
17 | Polska | Robert Świtoń | 1994 | |||
97 | Chorwacja | Marvin Perkovic | 1997 | |||
23 | Polska | Dominik Laskowski | 1998 | |||
SZTAB SZKOLENIOWY
imię i nazwisko | funkcja |
Jakub Mączkowski | trener |
Marek Szank | II trener, trener bramkarzy |
Jarosław Wróblewski | trener przygotowania motorycznego |
Magdalena Kołodziej | kierownik drużyny, fizjoterapeuta |